
| Alle Gebäckpreise werden überarbeitet und dienen als Richtwert, die neuen Gebäckpreise sind ca. 7 - 10% teurer. |
||||
| |
||||
Kleingebäck |
||||
| Name | Stückpreis | Name | Stückpreis | |
| Apfelring | 1,00 € | Apfelplunder | 1,30 € | |
| Apfeltasche | 0,85 € | Berliner | 0,75 € | |
| 3 Berliner | 2,00 € | mit Pflaumenmuß | 0,85 € | |
| Berliner mit Guß | 0,90 € | mit Punsch | 1,10 € | |
| Bienenstich | 1,20 € | Böhmische Kuchen | 1,20 € | |
| Kirschplunder | 1,00 € | Kirschstreusel | 1,30 € | |
| Krapfen 3 Stück | 0,90 € | Mohnschnecke | 0,95 € | |
| Pflaumenplunder | 1,20 € | Puddingbrezel | 1,00 € | |
| Obstplunder | 1,40 € | Quarktasche | 0,85 € | |
| Rosinenschnecke | 0,95 € | Spritzring | 0,85 € | |
Teegebäck |
||||
| Name | Kilopreis | Packung | Preis | |
| Florentinerchen | 30,00 € | 0,150 Kg | 4,50 € | |
| Makronengebäck | 26,50 € | 0,125 Kg | 3,30 € | |
| Mandelpangani | 22,00 € | 0,150 Kg | 3,30 € | |
| Mandelblätter | 26,50 € | 0,125 Kg | 3,30 € | |
| Schwarz-Weißgebäck | 22,00 € | 0,150 Kg | 3,30 € | |
| Marzipan-Konfekt | 30,00 € | 0,150 Kg | 4,50 € | |
| Vanille-Gipferl | 22,00 € | 0,150 Kg | 3,30 € | |
| Butter-Tee-Öhrchen | 26,50 € | 0,125 Kg | 3,30 € | |
| Gefülltes Teegebäck | 29,00 € | 0,200 Kg | 5,80 € | |
| Diabetiker Teegebäck | 30,00 € | 0,150 Kg | 4,50 € | |
Dauergebäck |
||||
| Name | Stückpreis | Name | Stückpreis | |
| Bobbes | 1,10 € | Florentiner | 1,30 € | |
| Heidesand | 0,60 € | Kapuziner | 0,90 € | |
| Knacker | 1,30 € | Kokosmakrone | 0,90 € | |
| Mandelhörnchen | 0,90 € | Nougatringe | 1,40 € | |
| Nußecke | 0,90 € | Vanille-Butter-S | 0,85 € | |
Diabetikergebäck |
||||
| Name | Stückpreis | Name | Stückpreis | |
| Obstplunder | 1,40 € | Apfeltasche | 0,85 € | |
| Kirschkämme | 0,90 € | Quark-Aprikose | 0,95 € | |
| Pflaumenplunder | 1,20 € | Muffins | 0,90 € | |
| Eierschecke | 1,25 € | mit Schokolade | 0,95 € | |
| Apfelschnecke | 1,00 € | Nußbogen | 0,95 € | |
